2018年國產變頻器品牌匯總
2018-11-08 15:28:35
國產變頻器品牌都有哪些呢?近日山西冠贏自動化科技有限公司(www.gyzdh.com)做了一個基本統計,根據用戶對變頻器的關注程度來做排行榜,國產變頻器品牌大全有如下排名(其中排行不分先后順序):
(森蘭變頻器|SB200系列高性能變頻器)
| 序號 | 品牌中文名稱 | 品牌英文名稱 | 公司名稱 |
| 1 | 安邦信 | AMBITION | 深圳市安邦信電子有限公司 |
| 2 | 康沃 | CONVO | 深圳市康沃電氣技術有限公司 |
| 3 | 阿爾法 | ALPHA | 深圳市阿爾法變頻技術有限公司 |
| 4 | 賽普信 | SAPPCON | 深圳市創為新自動化科技有限公司 |
| 5 | 星河 | StarDrive | 深圳市傳動之星(星河)電氣制造有限公司 |
| 6 | 斑泰科 | Bantek | 深圳斑泰科變頻技術有限公司 |
| 7 | 中大博立 | WAL-BOLLEE | 深圳市博群電氣有限公司 |
| 8 | 科姆龍 | KEMRON | 科姆龍電氣(亞洲)有限公司 |
| 9 | 正弦 | SINEE | 深圳市正弦電氣有限公司 |
| 10 | 爍普 | SHUPER | 深圳市爍普電子有限公司 |
| 11 | 珊星 | SANXING | 深圳市珊星電腦有限公司 |
| 12 | 森海 | 深圳市森海實業發展有限公司 | |
| 13 | 圣安 | FN | 南京華年電機廠 |
| 14 | 榮奇 | 深圳市榮奇電力電子有限公司 | |
| 15 | 港藍 | KONGLAN | 深圳市港藍實業有限公司 |
| 16 | 思瑞 | 深圳市思安機電設備系統有限公司 | |
| 17 | 易能 | 深圳市易能電氣技術有限公司 | |
| 18 | 匯川 | INOVANCE | 深圳市匯川技術有限公司 |
| 19 | 新電創拓 | NEW DIAMOND | 北京新電創拓科技有限公司 |
| 20 | 天寵 | 北京天寵公司 | |
| 21 | 明陽 | 中山市明陽電器有限公司 | |
| 22 | 時運捷 | SYRINGA | 北京時運捷科技有限公司 |
| 23 | 日普 | 上海日普電力電子有限公司 | |
| 24 | 麥騰 | 上海麥騰電器有限公司 | |
| 25 | 力普 | 上海能士電子科技有限公司 | |
| 26 | 吉納 | ZENER | 青島吉納電機有限公司 |
| 27 | 海利普 | HOLIP | 浙江海利電子科技發展股份有限公司 |
| 28 | 正泰 | CHINT | 正泰集團 |
| 29 | 樂邦 | 寧波樂邦電氣有限公司 | |
| 30 | 泰格 | TigerPower | 杭州泰格動力自動化有限公司 |
| 31 | 鴻寶 | HOSSONI | 鴻寶電氣股份有限公司 |
| 32 | 華藍 | 浙江華藍機電有限公司 | |
| 33 | 北威 | 衢州北威變頻器制造有限公司 | |
| 34 | 南昱 | 南京南昱變頻器有限責任公司 | |
| 35 | 圣安 | 南京圣安電氣自動化設備公司 | |
| 36 | 晨光 | MORNSUN | 無錫市晨光電氣有限責任公司 |
| 37 | 中遠 | 無錫中遠工業自動化有限公司 | |
| 38 | 博斯特 | DGBOST | 博斯特電子實業有限公司 |
| 39 | 建業 | 順德建業電子實業有限公司建業變頻器廠 | |
| 40 | 正陽 | 珠海市正陽電子有限公司 | |
| 41 | 日鋒 | 哈爾濱日鋒電子有限責任公司 | |
| 42 | 韋爾 | 深圳市韋爾變頻器制造有限公司 | |
| 43 | 艾科 | 石家莊艾科電子技術有限公司 | |
| 44 | 思達 | 邢臺思達電子有限公司 | |
| 45 | 騰龍 | TALENT | 騰龍信息技術(北京)有限公司 |
| 46 | 臺達 | DELTA | 中達電通股份有限公司 |
| 47 | 愛德利 | ADLEE | 愛德利科技股份有限公司 |
| 48 | 九德松益 | CUTES | 東莞市九德松益貿易有限公司 |
| 49 | 臺安 | 臺安科技(無錫)有限公司 | |
| 50 | 東元 | TECO | 無錫東元電機有限公司 |
| 51 | 東力 | 東力電機股份有限公司 | |
| 52 | 寧茂 | SUNPEARL | 寧波中茂電子科技有限公司 |
| 53 | 三碁 | Sanch | 三川工業電氣有限公司 |
| 54 | 利佳(艾瑞克) | RICH(ERIC) | 臺灣利佳興業股份有限公司 |
| 55 | 賀盛達 | HOSENDA | 臺灣賀盛達電機廠 |
| 56 | 隆興 | 臺灣隆興電子有限公司 | |
| 57 | 東菱 | DOLIN | 東菱機電科技制造有限公司 |
| 58 | 東達 | Tek | 東達科技股份有限公司 |
| 59 | 正頻 | JPS | 上海正頻工貿有限公司 |
| 60 | 泓筌 | 泓筌科技股份有限公司 | |
| 61 | 士林 | Shihlin | 上海德翊科貿有限公司 |
| 62 | 優能 | UniPower | 友士科技(深圳)有限公司 |
| 63 | 日立 | HITACHI | 上海晟昱自動化技術有限公司 |
| 64 | 松下電器 | Panasonic | 松下電器機電(上海)有限公司 |
| 65 | 東芝 | TOSHIBA | 東芝(中國)有限公司 |
| 66 | 歐姆龍 | OMRON | 歐姆龍(中國)有限公司 |
| 67 | 春日 | KASUGA | 西安春日電氣有限公司 |
| 68 | 超能士 | 上海恒聚實業有限公司 | |
| 69 | 三木 | MIKIPULLEY | 三木株式會社 |
| 70 | LG | LG | LG產電株式會社 |
| 71 | 現代 | HYUNDAI | 韓國現代重工 |
| 72 | 丹佛斯 | Danfoss | 丹佛斯(上海)自動控制有限公司 |
| 73 | 倫茨 | Lenze | 倫茨(上海)機電傳動有限公司 |
| 74 | 金鐘默勒 | Kloekner Moeller | 默勒(MOELLER)電器銷售有限公司 |
| 75 | MSF | MSF | 上海鼎茂興控制技術有限公司 |
| 76 | 瓦薩 | VACON | 芬蘭瓦薩控制系統有限公司 |
| 77 | 施耐德 | Schneider | 施耐德電氣公司 |
| 78 | 英泰 | INVERTEK DRIVES | 英泰驅動控制(沈陽)有限公司 |
| 79 | 歐陸 | EUROTHERM | 歐陸自動化設備(遠東)有限公司 |
| 80 | CT | CT | 英國CT公司中國驅動中心 |
| 81 | 通用 | GE | 通用電氣傳動系統有限公司 |
| 82 | 安薩爾多 | ANSALDO | 南京康泰控制技術有限公司 |
| 83 | 西威 | SIEI | 西威自動化科技(上海)有限公司 |
| 84 | EEI | EEI | 上海億索機電設備有限公司 |
| 85 | 摩托尼尼 | MOTORTRONICS | 摩普(青島)機電控制有限公司 |
| 86 | KB | PENTA POWER | 上海鼎茂興控制技術有限公司 |
| 87 | 雪普 | supro | 加拿大雪普電氣集團 |
| 88 | 核星 | 核工業煙臺同興實業有限公司 | |
| 89 | 友美 | 昆山寶友電源設備有限公司 | |
| 90 | 發思特 | FAST | 中山市發思特電源有限公司 |
| 91 | 清華同方 | 清華同方股份有限公司 | |
| 92 | 麥孚 | Microwolf | 上海麥孚電器有限公司 |
| 93 | 譽強 | 佛山市南海區大瀝譽之強變頻器廠 | |
| 94 | 友聯華特 | UNIWAT | 北京友聯華特電子科技有限公司 |
| 95 | 三環 | 湖北三環發展股份有限公司 | |
| 96 | 威科 | VECTOR | 深圳市威科達科技有限公司 |
| 97 | 科達 | 上海科達控制有限公司 | |
| 98 | CNCG | CNCG | 樂清市長固電氣有限公司 |
| 99 | 日虹 | 日虹變頻器有限公司 | |
| 100 | 日博 | RIBO | 上海海光變頻電機科技有限公司 |
| 101 | 天梭 | TINSOE | 泉州天梭電氣有限公司 |
| 102 | 茨浮 | 北京茨浮測控技術研究所 | |
| 103 | 哥倫 | GROT | 浙江哥倫電器有限公司 |
| 104 | 智光 | Zinvert | 廣州智光電力電子有限公司 |
| 105 | 敏捷 | ||
| 106 | 佳川 | 上海佳川電氣科技有限公司 | |
| 107 | 恒泰利 | HTL | 深圳市南方恒泰利科技發展有限公司 |
| 108 | 百德福 | BEDFORD | 廣州市力緯機電有限公司 |
| 109 | 歐美亞 | 山東歐美亞科貿有限公司 | |
| 110 | 惠邦 | 佛山市惠邦電子有限公司 | |
| 111 | 四方 | 深圳市四方電氣技術有限公司 | |
| 112 | pDRIVE | VA TECH ELIN EBG Electronbik | |
| 113 | 威固特 | 深圳市威固特科技有限公司 | |
| 114 | 華年 | 南京華年電機廠 | |
| 115 | 華劍 | HJCN | 浙江華劍機電制造有限公司 |
| 116 | 埃利伯特 | iLBOT | 昆明埃利伯特自動化系統有限公司 |
| 117 | 瑞特 | 無錫市瑞特科技有限公司 | |
| 118 | 安宏 | ANHORTM | 安宏工業自動化設備有限公司 |
| 119 | 德力西 | DELIXI | 德力西集團有限公司 |
| 120 | 創杰 | ACT | 深圳市創杰電氣有限公司 |
| 121 | 日川 | SUN RIVER | 上海日川電氣有限公司 |
| 122 | 德瑞斯 | DIRISE | 深圳市德瑞斯電氣技術有限公司 |
| 123 | 德萊爾 | 溫州德萊爾電氣有限公司 | |
| 124 | 富林 | 淄博富林電氣有限公司 | |
| 125 | 華電 | HaDan | 深圳市華電電子有限公司 |
| 126 | 酷馬 | qma | 上??狁R機電有限公司 |
| 127 | 隆必達 | Ronbird | 深圳市隆必達電氣有限公司 |
| 128 | 威辰 | 廣州偉之龍科技開發有限公司 | |
| 129 | 索德 | SWORD | 北京索德電氣工業有限公司 |
| 130 | 加能 | IPC | 加拿大加能電子(深圳)有限公司 |
| 131 | 惠邦 | 佛山市惠邦電子有限公司 | |
| 132 | 隆達 | 安徽省隆達科技有限公司 | |
| 133 | 同森 | 北京同森科技有限公司 | |
| 134 | 道格拉斯 | AMB | 淄博道格拉斯電氣有限公司 |
| 135 | 高力省 | goldsaver | 深圳市高力省科技發展有限公司 |
| 136 | 貝西 | B&C | 廣州貝西電氣有限公司 |
| 137 | 華科 | 西安華科光電有限公司 | |
| 138 | 華源 | 江西華源電氣科技有限公司 | |
| 139 | 佛朗克 | Frank | 佛朗克電子(上海)有限公司(超誠電子技術研究所) |
| 140 | 紅菱 | 溫州宏菱電氣有限公司 | |
| 141 | 偉創 | VEICH | 深圳市偉創電氣有限公司 |
| 142 | 三品 | SANPIN | 三品電子科技有限公司 |
| 143 | 優利康 | Yolico | 優利康電氣(無錫)有限公司 |
| 144 | 萬盛達 | Wisdom | 深圳市萬盛達科技發展有限公司 |
| 145 | 斯福 | SIFU | 黑龍江斯福電氣有限公司 |
| 146 | 東洋 | ToyoDenki | 天津羅升 |
| 147 | 三晶 | 廣州三晶電氣有限公司 | |
| 148 | 精威 | 鄂爾多斯精威機電技術有限責任公司上海分公司 | |
| 149 | 高士達 | GOLDSTAR | 南京高士達電氣有限公司 |
| 150 | 蘭海 | 北京蘭海創新 | |
| 151 | 安德利 | 安德利集團有限公司 | |
| 152 | 創捷 | 蘇州市創捷工業控制技術有限公司 |
冠贏自動化新聞中心為您提供工業自動化行業資訊,工控新聞,自動化行業發展趨勢。新聞頻道為您提供新的業界動態,更多工業自動化資訊,工業自動化新聞介紹都在冠贏自動化新聞中心。


